SMZ-B4/T4连续变倍体视(解剖)显微镜 |
具有视野宽阔、成像清晰、景深大、立体视觉明显的特点。 广泛适用于微电子、精密仪表、生物、医药、地质矿产、农林植保、食品工业、*刑侦等领域的生产、教育与科研工作,附件齐全,得心应手。 |
横轴连续变倍,变倍比1∶6.5(0.7×—4.5×);连续变倍范围2.1×-225× |
目镜视场数 |
物方工作距离 |
透反射照明均采用LED冷光源,具有超长工作寿命和不发热、发烫的优点 |
超薄工作底座,符合人机工程学,操作简便 |
可配合数字或模拟CCD、数码相机等进行显微图像的采集和储存 |
SMZ-B4双目体视(解剖)显微镜 SMZ-T4三目体视(解剖)显微镜
变倍比 | 1∶6.5 |
放大倍数 | 7—45倍 |
物镜变倍范围 | 0.7×—4.5× |
高眼点广角目镜 | WF10×/ |
工作距离 | |
双目瞳距 | 54 |
视度调节 | ±5屈光度 |
观察头 | 45度倾斜,360度旋转 |
输入电压 | 220V,50Hz |
落射光源 | LED冷光源照明,亮度可调 |
透射光源 | LED冷光源照明,亮度可调 |
SMZ-B4/T4体视(解剖)显微镜选购件
目镜 | WF15×,WF20×,WF25×,10×(分划) |
大物镜 | 0.5×,0.75×,2× |
C型接口 | 0.3×,0.7×,1× |
数码相机接口 | Nikon,Olympus,Canon等 |
135照相装置 | PK卡口及MD卡口,Nikon等多种相机卡口 |
数码摄像头 | DV130(130万像素),DV200(200万像素) |
LED冷光源 | 反射光可配LED冷光源 |
各种异型支架 | 可满足不同方式观察的要求 |
外照明光源 | 环行荧光灯,可调卤素灯,可调LED环行灯,光导纤维冷光源(环行、单端、双端光纤)等 |
SMZ-B4/T4体视(解剖)显微镜基本技术参数